به گزارش تاسیسات نیوز، هزینه تعمیر پکیج در سال جاری حدوداً به شرح ذیل است:
| خدمات | قیمت به تومان |
| سرویس پکیج دو مبدل | ۵۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰ |
| سرویس پکیج تک مبدل | ۴۵۰٫۰۰۰ تا ۶۵۰٫۰۰۰ |
| تعمیر برد دستگاه | ۴۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰ |
| تعویض شیر موتوری | ۵۰۰٫۰۰۰ |
| تعویض پرشر سوییچ | ۵۵۰٫۰۰۰ |
| تعویض فلوسوییچ | ۳۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ |
| تعویض فلومتر بوتان | ۴۵۰٫۰۰۰ تا ۶۵۰٫۰۰۰ |
| تعویض ntcیک عدد | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| تعویض ntcدو عدد | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| تعویض کیت شیر سه راه | ۴۰۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰ |
| اجرت تعویض روتور واستاتور | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| اجرت تعویض مبدل اصلی | ۴۵۰٫۰۰۰ |
| اجرت تعویض مبدل ثانویه | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| اجرت نصب صافی و تعویض شلنگ | ۲۵۰٫۰۰۰+قیمت قطعه |
| اجرت تعویض شیر گاز | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| اجرت سرویس فن | ۳۵۰٫۰۰۰ |
| اجرت تعویض منبع انبساط | ۲۵۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰ |
| اجرت نصب و جابجایی | ۳۰۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰۰ |
