به گزارش تأسیسات نیوز، نرخهای پیشنهادی جدید برای دستمزد اجرای عملیات لولهکشی آب سرد و گرم، شوفاژ و فاضلاب ساختمان اعلام شد. این جدول به منظور یکسانسازی تعرفهها و ساماندهی بازار خدمات تأسیسات در پروژههای عمرانی تدوین شده است.
بر اساس اعلام منابع صنفی حوزه تأسیسات مکانیکی ساختمان، مبالغ زیر به عنوان دستمزدهای پیشنهادی سال جاری در نظر گرفته شدهاند:
دستمزدهای پیشنهادی لولهکشی آب سرد و گرم، شوفاژ، فاضلاب
| ردیف | شرح عملیات | قیمت (ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱ | دستمزد لولهکشی آب سرد و گرم تک لایه یا سیستم فاضلاب PVC با آب باران | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برای ۵۰ تا ۲۰۰ متر بنا |
| ۲ | دستمزد لولهکشی آب سرد و گرم تک لایه یا سیستم فاضلاب PVC با آب باران (متر طول) ۱/۲ تا ۲ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ | برای هر متر طول |
| ۳ | لولهکشی فاضلاب با لوله PVC سایز۶۳ الی ۱۱۰ میلیمتر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | برای هر متر طول |
| ۴ | لولهکشی گالوانیزه از سایز ½” الی ۱” | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | برای هر متر طول |
| ۵ | لولهکشی گالوانیزه از سایز ۱¼” الی ۳” | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | برای هر متر طول |
| ۶ | لولهکشی پنجلایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | برای هر متر طول |
| ۷ | دستمزد لولهکشی آب سرد و گرم پنجلایه و شوفاژ یا پکیج با سیستم پوش فیت تا سایز ۱۰۰میلیمتر” شامل (هواکش، ونت، شاسی کشی، بست و آب باران) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان |
| ۸ | دستمزد نصب رادیاتور آلومینیومی (۱۰ پره و پنلی تا ۱ متر) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | دستمزد کویل کردن رادیاتورهای آلومینیومی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | دستمزد نصب شیر مخلوط آفتابه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | دستمزد نصب شیر مخلوط دوش با علمک تککاره | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | دستمزد نصب شیر مخلوط دوش با علمک دوکاره | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | دستمزد نصب شیر ظرفشویی و سیفون و کلیه متعلقات | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | دستمزد نصب روشویی کابیندار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵ | دستمزد نصب و راهاندازی سرویس فرنگی | معمولی: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ / والهنگ (۲ مرحله): ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | دستمزد نصب و راهاندازی فلاش تانک | روکار: ۹,۰۰۰,۰۰۰ / توکار: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | تعویض کوپلینگ پمپ شوفاژ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۸ | دستمزد تعویض منبع دو جداره | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر |
| ۱۹ | دستمزد تعویض ۱تا۳ پره دیگ چدنی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایز ۳۰۰ و ۴۰۰ |
| ۲۰ | دستمزد تعویض منبع ایستاده | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایز ۵۰۰ تا ۱۵۰۰۰ لیتر |
| ۲۱ | دستمزد نصب و راهاندازی موتورخانه بطور کامل | ۴ واحد: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۸ واحد: ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۲ واحد: ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۵ واحد: ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | برای هر واحد در صورتی که چیلر باشد قیمت فرق می کند. |
| ۲۲ | دستمزد لوله بازکنی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرویس ایرانی، فرنگی، حمام، آشپزخانه، روشویی و سینک ظرفشویی |
| ۲۳ | دستمزد تعویض دینام نو یا کهنه پمپ شوفاژ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۴ | دستمزد تعویض منبع انبساط پشت بام | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۵ | دستمزد نصب فنکویل سقفی | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۶ | نقشه آب، شوفاژ، فاضلاب و وِنت | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (هر واحد) | |
| ۲۷ | کارشناسی و تشخیص | ۹۰۰,۰۰۰ (هر نوبت) | |
| ۲۸ | تعویض مشعل | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۹ | نصب و تعمیرات مشعل | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۰ | رفع نشتی موتورخانه (لوله و منبع) با جوشکاری | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۱ | تعویض آبگرمکن دیواری | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۲ | نصب پمپ فشار | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۳ | تعمیر و تعویض پمپ فشار | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۴ | تعمیر شیر اهرمی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۵ | زمستانی و تابستانی کردن موتورخانه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۶ | دستمزد سرویس پمپ شوفاژ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۷ | هوشمندسازی موتورخانه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۸ | دستمزد فوم لوله (هر متر طول، سایز ½ الی ۲ اینچ) | ۶۰۰,۰۰۰ الی ۹۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۹ | مهاربندی با بست | معمولی: ۶۰۰,۰۰۰ / جوشی الکترپولت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ / ساپورت یا نبشی: ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
>
این نرخها پیشنهادی بوده و بسته به شرایط پروژه، متراژ، نوع مصالح و محل اجرای کار ممکن است تغییر کنند. هدف از انتشار این جدول، ایجاد شفافیت در بازار خدمات تأسیسات ساختمانی و حمایت از حقوق مجریان و کارفرمایان است.