لیست تازهای از قیمت پیشنهادی لولهکشی گاز فشار ضعیف منتشر شده است. این نرخها شامل هزینه اجرای لولهکشی، جوشکاری، نصب بستها و طراحی نقشههای گازرسانی در پروژههای ساختمانی هستند.
به گزارش خبرنگار تأسیسات نیوز، دستمزد اجرای لولهکشی گاز بر اساس قطر لوله و نوع کار (زیرکار یا رویکار) مشخص شده است. این لیست به مهندسان و مجریان تأسیسات کمک میکند تا برآورد دقیقتری از هزینهها داشته باشند.
جزئیات قیمت لولهکشی گاز در سایزهای مختلف
| ردیف | توضیحات | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | لولهکشی گاز ½ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۳,۲۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | لولهکشی گاز ¾ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۳,۷۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | لولهکشی گاز ۱ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۴,۳۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | لولهکشی گاز ۱¼ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۵,۴۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | لولهکشی گاز ۱½ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۶,۲۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | لولهکشی گاز ۲ اینچ (هر مترطول) | زیرکار: ۹,۰۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | واحد تا ۱۵۰ مترمربع | زیرکار: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | واحد تا ۲۵۰ مترمربع | زیرکار: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | واحد تا ۳۵۰ مترمربع | زیرکار: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | واحد تا ۵۰۰ مترمربع | زیرکار: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | رویکار: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | واحد بیش از ۵۰۰ مترمربع | توافقی |
| ۱۲ | جوشکاری اتصالات | ½ تا ¾ : ۲۸۵,۰۰۰ | ۱ تا ۱¼ : ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱½ تا ۲ : ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | نصب بست معمولی | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | نصب بست عایقدار استراتی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | تست و تحویل لولهکشی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | طراحی و ترسیم نقشه گاز | پیشنقشه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | اصلاحی: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | واحدهای تجاری | معادل ۱٫۵ واحد مسکونی |
| ۱۸ | کاربریهای خاص | تا ۱۰ واحد: ۱٫۵ واحد تجاری | تا ۲۰ واحد: ۲ واحد تجاری |
هزینههای طراحی و نقش نظام مهندسی
در بخش طراحی و نقشهکشی، هزینه ترسیم نقشه گاز ساختمان بر اساس تعرفههای مصوب نظام مهندسی ساختمان، بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون ریال برای هر واحد اعلام شده است. این مبالغ شامل طراحی، محاسبات و تأییدیه نهایی سازمان نظام مهندسی است.
تأثیر تعرفههای جدید بر پروژههای ساختمانی
کارشناسان حوزه تأسیسات معتقدند اعلام این لیست موجب شفافسازی هزینهها و ایجاد نظم بیشتر در اجرای پروژههای گازرسانی خواهد شد. در نتیجه، مالکان و مجریان میتوانند با دقت بیشتری هزینههای پروژه را مدیریت کنند.